<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RAVE.EE &#187; Экономика</title>
	<atom:link href="http://www.rave.ee/top/news/ekonomika-news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rave.ee</link>
	<description>Новости, музыка, кино , игры!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Jan 2012 10:35:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Кинотеатры Таллинна начинают ценовую войну</title>
		<link>http://www.rave.ee/2009/10/kinoteatry-tallinna-nachinayut-cenovuyu-vojnu/</link>
		<comments>http://www.rave.ee/2009/10/kinoteatry-tallinna-nachinayut-cenovuyu-vojnu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 16:56:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Rostov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tallinn]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[tallinn]]></category>
		<category><![CDATA[кинотеатры]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rave.ee/?p=1658</guid>
		<description><![CDATA[С сегодняшнего дня сеть кинотеатров Forum Cinemas начала ценовую войну с конкурентом кинотеатром Cinamon . Цена билета на вечерний сеанс в таллиннском кинотеатре Coca-Cola Plaza до 65 крон. В кинотеатре Kosmos дневной сеанс стоит 25 крон, а вечерний 45 крон. Руководитель отдела проката Forum Cinemas Рейн Палосаар заявил, что сеть снизила цены на билеты во [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><img class="alignleft size-medium wp-image-1659" title="forum-cinema" src="http://www.rave.ee/wp-content/uploads/2009/10/forum-cinema-300x233.jpg" alt="forum-cinema" width="300" height="233" /> С сегодняшнего дня сеть кинотеатров Forum Cinemas начала ценовую войну с конкурентом кинотеатром Cinamon .</div>
<div><span id="more-1658"></span></div>
<div><strong>Цена билета на вечерний сеанс в таллиннском кинотеатре Coca-Cola Plaza до 65 крон.</strong></div>
<div><strong> В кинотеатре Kosmos дневной сеанс стоит 25 крон, а вечерний 45 крон.</strong></div>
<div>Руководитель отдела проката Forum Cinemas Рейн Палосаар заявил, что сеть снизила цены на билеты во всех ценовых категориях.</div>
<div>По его словам, новые цены на 5-20 крон дешевле, чем аналогичные цены у конкурентов в Cinamon. «Мы снизили цены, так как хотим быть сетью кинотеатров с лучшими ценами и лучшим качеством. Решение было принято в связи с изменением экономической ситуации. Наши постоянные клиенты для нас очень важны. Мы решили пойти им навстречу и еще снизить цены», &#8211; сказал Палосаар.  <em>(материал :  postimees) </em></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rave.ee/2009/10/kinoteatry-tallinna-nachinayut-cenovuyu-vojnu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>С 1 января правительство повысит акциз на алкоголь и табак</title>
		<link>http://www.rave.ee/2009/09/akciz/</link>
		<comments>http://www.rave.ee/2009/09/akciz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 16:22:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Rostov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[алкоголь]]></category>
		<category><![CDATA[табак]]></category>
		<category><![CDATA[цены]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>
		<category><![CDATA[эстония]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rave.ee/?p=1163</guid>
		<description><![CDATA[Решено повысить алкогольный акциз с 1 января 2010 года на 10 процентов и акциз на табак &#8211; с 1 января 2011 года. Это приведет к подорожанию крепких алкогольных напитков на 6,25 процента (из расчета бутылки 0,5 литра), а слабоалкогольных напитков – на 2 процента (из расчета емкости 0,33 литра)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1164" title="alko1" src="http://www.rave.ee/wp-content/uploads/2009/09/alko1.jpg" alt="alko1" width="250" height="210" /> Решено повысить алкогольный акциз с 1 января <strong>2010</strong> года на 10 процентов и акциз на табак &#8211; с 1 января <strong>2011</strong> года.</p>
<p><span id="more-1163"></span></p>
<p>Это приведет к подорожанию крепких алкогольных напитков на 6,25 процента (из расчета бутылки 0,5 литра), а слабоалкогольных напитков – на 2 процента (из расчета емкости 0,33 литра)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rave.ee/2009/09/akciz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Международные аналитики: после Рождества экономику Эстонии ждет шок</title>
		<link>http://www.rave.ee/2009/09/eesti/</link>
		<comments>http://www.rave.ee/2009/09/eesti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 15:31:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Rostov</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[кризис]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>
		<category><![CDATA[эстония]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rave.ee/?p=1093</guid>
		<description><![CDATA[Эстонские руководители не желают слушать ученых и экономистов, полагаясь лишь на мнимые политико-националистические амбиции. Британская газета Daily Telegraph утверждает, что больше всего от экономического кризиса в Эстонии страдает русскоязычное население. По мнению влиятельного издания, если правительства многих стран пытаются смягчить влияние экономического кризиса на свой народ, то Эстония любой ценой цепляется за то, чтобы удержать [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Эстонские руководители не желают слушать ученых и экономистов, полагаясь лишь на мнимые политико-националистические амбиции. Британская газета Daily Telegraph утверждает, что больше всего от экономического кризиса в Эстонии страдает русскоязычное население.</p>
<p><span id="more-1093"></span></p>
<p>По мнению влиятельного издания, если правительства многих стран пытаются смягчить влияние экономического кризиса на свой народ, то Эстония любой ценой цепляется за то, чтобы удержать дефицит бюджета в переделах 3%, чтобы в 2011 году перейти на евро.</p>
<p>«Это абсолютно безумная политика, &#8211; сказал профессор Таллинского университета Юло Эннусте. Мы находимся в замкнутом круге, когда тысячи теряют работу и не платят налоги, что приводит к сокращению еще большего числа работников». «Нам нужен финансовый пакет спасения», &#8211; добавил он.</p>
<p>Больше всего аналитиков беспокоит эстонская элита. «Они почивают на лаврах, которых у них нет, &#8211; отметил аналитик Даг Кирсебом. &#8211; Модель свободной рыночной экономики действовала 15 лет, но они уничтожили ее безумными кредитами. Представьте, что Маргарет Тетчер скажет вам: «Берите кредиты в шведских банках, чтобы купить немецкие машины».</p>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-1094" title="zopang" src="http://www.rave.ee/wp-content/uploads/2009/09/zopang-300x225.jpg" alt="zopang" width="300" height="225" />По мнению аналитиков, в этом году ВВП Эстонии может упасть на 14,5 процентов или в два раза больше, чем в Исландии. Производительность труда упадет на 28 процентов. Также на экономику влияют сокращения зарплат работников и их отправка в вынужденные отпуска.</p>
<p>В статье говорится, что эстонские руководители никого не слушают, но хотят спрятаться за пересыхающими валютными резервами. По мнению аналитиков, этих резервов может хватить только до рождества, после чего страна переживет шок, сообщают «Новые вести».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rave.ee/2009/09/eesti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

